Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Квалификация 5х5
- 24 сентября 2022 - 30 апреля 2023
- 24 команд
- Приём заявок
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МФК "Under Armour" | 15 | 45 | |
2 | МФК "Вектор Золотой Век" | 15 | 40 | |
3 | МФК "Торпедо-АМ Групп" | 15 | 38 | |
4 | МФК "Газпромбанк-Юниор" | 15 | 37 | |
5 | МФК "Светлые Окна" | 15 | 31 | |
6 | МФК "Илиоs" | 15 | 31 | |
7 | ЭФА "Тюмень" | 15 | 28 | |
8 | МФК "К-11" | 15 | 28 | |
9 | МФК "Смоки" | 15 | 26 | |
10 | МФК "Легенда" | 15 | 26 | |
11 | МФК "Мелчестер" | 15 | 26 | |
12 | МФК "Газпром-Проектирование" | 15 | 22 | |
13 | МФК "Сервис Авто" | 15 | 20 | |
14 | МФК "Pro Teplo" | 15 | 16 | |
15 | МФК "Росводоканал-Тюмень" | 15 | 15 | |
16 | МФШ "Троя" | 15 | 13 | |
17 | МФК "УХМ" | 15 | 13 | |
18 | Сборная "ФСМ" | 15 | 13 | |
19 | МФК "Sparta United" | 15 | 13 | |
20 | МФК "Верховино" | 15 | 12 | |
21 | МФК "Билайн" | 15 | 10 | |
22 | МФК "Сытый кот" | 15 | 9 | |
23 | МФК "Виктория" | 15 | 7 | |
24 | МФК "Энергия" | 15 | 7 |
Результаты
22 января, воскресенье | |||
15:00 | МФК "Pro Teplo" | 4 : 5 | МФК "Сервис Авто" |
16:00 | МФШ "Троя" | 3 : 7 | МФК "Смоки" |
17:00 | МФК "Билайн" | 5 : 4 | МФК "Мелчестер" |
18:00 | Сборная "ФСМ" | 1 : 0 | МФК "Сытый кот" |
19:00 | МФК "Виктория" | 2 : 4 | МФК "Илиоs" |
20:00 | МФК "Under Armour" | 7 : 4 | МФК "Росводоканал-Тюмень" |
21:00 | ЭФА "Тюмень" | 2 : 6 | МФК "УХМ" |
21 января, суббота | |||
20:00 | МФК "Sparta United" | 4 : 4 | МФК "Светлые Окна" |
21:00 | МФК "Энергия" | 2 : 10 | МФК "Торпедо-АМ Групп" |
22:00 | МФК "Верховино" | 5 : 8 | МФК "К-11" |
Календарь
28 января, суббота | |||
18:00 | МФК "Росводоканал-Тюмень" | - : - | МФК "Билайн" |
19:00 | МФК "Газпромбанк-Юниор" | - : - | ЭФА "Тюмень" |
20:00 | МФК "Мелчестер" | - : - | МФК "Вектор Золотой Век" |
21:00 | МФК "Торпедо-АМ Групп" | - : - | Сборная "ФСМ" |
22:00 | МФК "К-11" | - : - | МФК "Виктория" |
29 января, воскресенье | |||
16:00 | МФК "УХМ" | - : - | МФК "Энергия" |
17:00 | МФК "Сытый кот" | - : - | МФШ "Троя" |
18:00 | МФК "Легенда" | - : - | МФК "Верховино" |
19:00 | МФК "Илиоs" | - : - | МФК "Газпром-Проектирование" |
20:00 | МФК "Сервис Авто" | - : - | МФК "Sparta United" |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Батт | 41 | 15 |
МФК "Торпедо-АМ Групп" | |||
![]() |
Егор Трапезников | 32 | 15 |
МФК "К-11" | |||
![]() |
Максим Иванов | 29 | 12 |
МФК "Under Armour" | |||
![]() |
Александр Гизов | 28 | 15 |
МФК "Мелчестер" | |||
![]() |
Аркадий Чаквасов | 25 | 11 |
МФК "Вектор Золотой Век" |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Виктор Батт | 30 | 15 |
МФК "Торпедо-АМ Групп" | |||
![]() |
Пейман Мирзаев | 21 | 9 |
МФК "Торпедо-АМ Групп" | |||
![]() |
Данил Парфёнов | 16 | 15 |
МФК "Вектор Золотой Век" | |||
![]() |
Александр Шматенок | 15 | 11 |
МФК "Under Armour" | |||
![]() |
Артем Сергеев | 15 | 11 |
МФК "Вектор Золотой Век" |