Заявочный лист команды
МФК "Метеор"
на участие в
Champions League 5х5
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Алексеев Анатолий Сергеевич 03.08.1994 69 Универсал
2 Амбарцумян Мгер Мигранович 21.10.2003 13 Вратарь
3 Андреев Максим Александрович 23.09.2003 4 Защитник
4 Арбузов Арсений Александрович 15.07.2000 77 Универсал
5 Гаврик Александр Андреевич 02.05.2003 11 Универсал
6 Дайхудоев Додихудо Абдуразокавич 13.05.2003 17 Защитник
7 Золотухин Максим Николаевич 19.01.1999 12 Защитник
8 Калин Алексей Маратович 21.07.2002 95 Вратарь
9 Каримов Руслан Нурматович 26.09.2002 7 Нападающий
10 Огорелков Данила Олегович 06.08.2003 9 Универсал
11 Паенко Сергей Валерьевич 04.01.2001 29 Защитник
12 Пологрудов Сергей Александрович 29.08.2003 10 Нападающий
13 Сапрыкин Роман Евгеньевич 18.04.2003 18 Нападающий
  Дата печати: 02.05.2024
Тюменская Футбольная Лига
tf-liga.ru